Quien passa por eiqui
Las besitas
L que se cunta zde que l sítio tornou a abrir. Son cuontas de quantos, nunca de quien: nun hai eiqui nome nin andreço de naide.
Die a die
Quantas pessonas antrórun an cada die, zde 20/9. Pon l rato an riba dua barra para ber las páiginas.
A que horas se entra
A média de páiginas abiertas an cada hora de l die. Ye la média i nun ye l total: somar ls dies todos daba un númaro grande que nun diç a que horas se entra.
Las dieç páiginas mais abiertas
Un camino cun barra al fin i outro sin eilha son la mesma páigina. Quien bai a saber de cousas que nun eisisten nun cunta.
Zde que ampeçemos
Zde 20-09-2026
| # | Páigina | Pessonas | Páiginas |
|---|---|---|---|
| 1 | La Jinela /jinela | 9609 | 23 421 |
| 2 | Hoije /hoije | 6847 | 18 115 |
| 3 | L Sagrado /sagrado | 4253 | 10 540 |
| 4 | Lhibro de besitas /livrovisitas | 2954 | 5536 |
| 5 | Início / | 2019 | 4008 |
| 6 | La Stória /storia | 1736 | 3119 |
| 7 | Aconteceu /aconteceu | 1576 | 3021 |
| 8 | Ls berbos mirandeses /berbos | 1810 | 2642 |
| 9 | Crónicas i testos /cronicas | 1746 | 2196 |
| 10 | /personaiges/arquivo | 2011 | 2189 |
Ne l die
18-10-2026
| # | Páigina | Pessonas | Páiginas |
|---|---|---|---|
| 1 | La Jinela /jinela | 152 | 152 |
| 2 | Hoije /hoije | 102 | 103 |
| 3 | L Sagrado /sagrado | 51 | 51 |
| 4 | Lhibro de besitas /livrovisitas | 43 | 43 |
| 5 | Ls berbos mirandeses /berbos | 15 | 16 |
| 6 | Início / | 9 | 12 |
| 7 | /personaiges/arquivo | 11 | 11 |
| 8 | La Stória /storia | 9 | 11 |
| 9 | Aconteceu /aconteceu | 10 | 10 |
| 10 | Lhéngua mirandesa /mirandes | 5 | 6 |
Que separador de la Jinela se bei mais
La Jinela ten uito separadores i l registro nun guarda an qual se antrou —
todos son /jinela. Estes númaros bénen de ua amostra de
627 medidas, nun de las
bisitas todas: dízen la orde, nun dízen quantos.
| # | Separador | Pessonas | Amostras |
|---|---|---|---|
| 1 | La Jinela de Carlos Ferreira 51% | 91 | 319 |
| 2 | Retratos antigos 20% | 45 | 124 |
| 3 | Galerias pessoais 12% | 50 | 76 |
| 4 | Refeitos por IA 7% | 33 | 45 |
| 5 | Abisos de la Junta 3% | 17 | 19 |
| 6 | Sendineses pul Mundo 3% | 14 | 19 |
| 7 | Retratos de Manuel Marcelino 2% | 12 | 13 |
| 8 | La Jinela de hoije 2% | 6 | 12 |
Sumana a sumana
| Sumana | Pessonas | Páiginas |
|---|---|---|
| 12/10 a 18/10 | 15 145 | 40 006 |
| 5/10 a 11/10 | 13 877 | 32 449 |
| 28/9 a 4/10 | 2546 | 23 344 |
| 21/9 a 27/9 | 1171 | 6311 |
| 20/9 a 20/9 | 111 | 304 |
Més a més
| Més | Pessonas | Páiginas |
|---|---|---|
| outubre de 2026 | 28 175 | 93 157 |
| setembre de 2026 | 1795 | 9257 |