Quien passa por eiqui
Las besitas
L que se cunta zde que l sítio tornou a abrir. Son cuontas de quantos, nunca de quien: nun hai eiqui nome nin andreço de naide.
Pico de pessonas ao mesmo tiempo ne l site — hoije 1 · sumana 2 · més 3 · anho 56
Die a die
Quantas pessonas antrórun an cada die. Pon l rato an riba dua barra para ber las páiginas.
Zde 6/11, solo se cunta quien mexe na páigina.
A que horas se entra
A média de páiginas abiertas an cada hora de l die. Ye la média i nun ye l total: somar ls dies todos daba un númaro grande que nun diç a que horas se entra.
Las dieç páiginas mais abiertas
Un camino cun barra al fin i outro sin eilha son la mesma páigina. Quien bai a saber de cousas que nun eisisten nun cunta.
Zde que ampeçemos
Zde 20-09-2026
| # | Páigina | Pessonas | Páiginas |
|---|---|---|---|
| 1 | La Jinela /jinela | 2872 | 40 875 |
| 2 | Hoije /hoije | 2371 | 32 259 |
| 3 | L Sagrado /sagrado | 1944 | 17 288 |
| 4 | Lhibro de besitas /livrovisitas | 2017 | 13 435 |
| 5 | Início / | 3406 | 6575 |
| 6 | Aconteceu /aconteceu | 1680 | 5194 |
| 7 | La Stória /storia | 1747 | 4471 |
| 8 | Ls berbos mirandeses /berbos | 1518 | 3371 |
| 9 | Retratos spalhados /spalhados | 1376 | 2572 |
| 10 | Crónicas i testos /cronicas | 1305 | 2338 |
Ne l die
12-11-2026
Nesse die nun se abriu páigina ningua.
Que separador de la Jinela se bei mais
La Jinela ten uito separadores i l registro nun guarda an qual se antrou —
todos son /jinela. Estes númaros bénen de ua amostra de
503 medidas, nun de las
bisitas todas: dízen la orde, nun dízen quantos.
| # | Separador | Pessonas | Amostras |
|---|---|---|---|
| 1 | La Jinela de Carlos Ferreira 57% | 58 | 286 |
| 2 | Retratos antigos 19% | 14 | 95 |
| 3 | Galerias pessoais 9% | 18 | 45 |
| 4 | La Jinela de hoije 4% | 12 | 21 |
| 5 | Refeitos por IA 4% | 6 | 18 |
| 6 | Sendineses pul Mundo 4% | 13 | 18 |
| 7 | Abisos de la Junta 2% | 6 | 12 |
| 8 | Retratos de Manuel Marcelino 1% | 4 | 6 |
| 9 | kvnr 0% | 1 | 1 |
| 10 | ubellq 0% | 1 | 1 |
Sumana a sumana
| Sumana | Pessonas | Páiginas |
|---|---|---|
| 9/11 a 11/11 | 69 | 391 |
| 2/11 a 8/11 | 1673 | 15 768 |
| 26/10 a 1/11 | 2234 | 25 489 |
| 19/10 a 25/10 | 2594 | 53 191 |
| 12/10 a 18/10 | 2256 | 28 382 |
| 5/10 a 11/10 | 2175 | 18 569 |
| 28/9 a 4/10 | 2218 | 22 331 |
| 21/9 a 27/9 | 1048 | 6124 |
| 20/9 a 20/9 | 111 | 304 |
Més a més
| Més | Pessonas | Páiginas |
|---|---|---|
| nobembre de 2026 | 1831 | 19 964 |
| outubre de 2026 | 6149 | 141 706 |
| setembre de 2026 | 1581 | 8879 |